Desa Slatri

Kec. Karangkobar, Kab. Banjarnegara
Prov. Jawa Tengah

Loading

Desa Slatri

Perayaan

Hari Bhayangkara

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEMERINTAH DESA SLATRI, KEC. KARANGKOBAR, KAB. BANJARNEGARA SELAMAT DATANG

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Slatri, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Slatri, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 333 13,21% 185 7,34% 148 5,87%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 396 15,71% 2 0,08% 394 15,63%
3 PELAJAR/MAHASISWA 643 25,52% 351 13,93% 292 11,59%
4 PENSIUNAN 2 0,08% 1 0,04% 1 0,04%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,32% 5 0,20% 3 0,12%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 27 1,07% 7 0,28% 20 0,79%
9 PETANI/PEKEBUN 579 22,98% 423 16,79% 156 6,19%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,16% 3 0,12% 1 0,04%
15 KARYAWAN SWASTA 28 1,11% 19 0,75% 9 0,36%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 28 1,11% 24 0,95% 4 0,16%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 12 0,48% 12 0,48% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 7 0,28% 7 0,28% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 2 0,08% 2 0,08% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 3 0,12% 3 0,12% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 5 0,20% 1 0,04% 4 0,16%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 14 0,56% 14 0,56% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 48 1,90% 14 0,56% 34 1,35%
85 PERANGKAT DESA 11 0,44% 7 0,28% 4 0,16%
86 KEPALA DESA 1 0,04% 1 0,04% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 358 14,21% 244 9,68% 114 4,52%
89 LAINNYA 9 0,36% 8 0,32% 1 0,04%
JUMLAH 2.520 100,00% 1.335 52,98% 1.185 47,02%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.520 100,00% 1.335 52,98% 1.185 47,02%
Diperbarui : 09 Juni 2026 10:02:23

Pemerintah Desa

Kepala Desa

IRAWAN SRI UTOMO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris

GALUH AYU NURJANAH

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

KISRO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

FITRIYANI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesra

SOLEMAN

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

JAMININGSIH

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

KHOIRUL ANWAR

Tidak Ada di Kantor

Kaur TU dan Umum

HAMDANI

Tidak Ada di Kantor

Kadus I

PURWANTO BURHAM

Tidak Ada di Kantor

Kadus II

JURIANTO

Tidak Ada di Kantor

Kadus III

SUPANGAT

Tidak Ada di Kantor

Kadus IV

KIMAH

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

5

Orang

Pindah

1

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

4

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

7

Surat

Bulan Ini

26

Surat

Bulan Lalu

14

Surat

Tahun Ini

111

Surat

Tahun Lalu

332

Surat

Total

443

Surat

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.248.515.529,00Rp. 1.593.727.200,00

78.34%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.085.569.157,00Rp. 1.459.824.639,00

74.36%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -133.809.876,00Rp. -133.902.561,00

99.93%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.050.000,00Rp. 19.050.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 520.786.200,00Rp. 838.980.000,00

62.07%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 73.706.500,00Rp. 73.706.200,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 432.248.344,00Rp. 431.991.000,00

100.06%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 150.000.000,00Rp. 180.000.000,00

83.33%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 50.000.000,00Rp. 50.000.000,00

100%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.724.485,00Rp. 0,00

100%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 529.325.457,00Rp. 534.332.600,00

99.06%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 342.882.000,00Rp. 682.941.000,00

50.21%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.345.000,00Rp. 24.900.000,00

85.72%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 156.016.700,00Rp. 178.651.039,00

87.33%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.000.000,00Rp. 39.000.000,00

92.31%
Pemerintah Desa

IRAWAN SRI UTOMO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

GALUH AYU NURJANAH

Sekretaris
Tidak Ada di Kantor

KISRO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

FITRIYANI

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SOLEMAN

Kasi Kesra
Tidak Ada di Kantor

JAMININGSIH

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

KHOIRUL ANWAR

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

HAMDANI

Kaur TU dan Umum
Tidak Ada di Kantor

PURWANTO BURHAM

Kadus I
Tidak Ada di Kantor

JURIANTO

Kadus II
Tidak Ada di Kantor

SUPANGAT

Kadus III
Tidak Ada di Kantor

KIMAH

Kadus IV
Tidak Ada di Kantor